Rock&Crush – zagraj!
2021 Hall Of Fame
Miejsce | Punkty | Nick |
1 | 86470 | Krzyk |
2 | 84490 | Krzyk |
3 | 84310 | Aloha! |
4 | 83950 | Krzyk |
5 | 82140 | Miernik |
6 | 73930 | Krzyk |
7 | 73580 | Krzyk |
8 | 69360 | Aloha! |
9 | 68770 | Aloha! |
10 | 68740 | Moni |
11 | 64660 | Krzyk |
12 | 63070 | Krzyk |
13 | 62880 | Aloha! |
14 | 60880 | Krzyk |
15 | 60840 | Krzyk |
16 | 60510 | Krzyk |
17 | 59960 | Krzyk |
18 | 59840 | Krzyk |
19 | 59680 | Krzyk |
20 | 58970 | Krzyk |
21 | 58680 | Krzyk |
22 | 58420 | Krzyk |
23 | 57980 | Aloha! |
24 | 57260 | SysiaSys |
25 | 56400 | Krzyk |
26 | 55720 | Krzyk |
27 | 55630 | Krzyk |
28 | 54870 | Krzyk |
29 | 54220 | Tznpunk |
30 | 54170 | Aloha! |
31 | 53530 | Krzyk |
32 | 53300 | Moni |
33 | 53160 | Krzyk |
34 | 52180 | Miernik |
35 | 51690 | Krzyk |
36 | 51650 | Krzyk |
37 | 51580 | Nie gram w to więcej |
38 | 51360 | Krzyk |
39 | 50960 | Joy |
40 | 50440 | Krzyk |
41 | 50180 | Krzyk |
42 | 49990 | Miernik |
43 | 49790 | Krzyk |
44 | 49620 | Krzyk |
45 | 49350 | Krzyk |
46 | 49190 | Krzyk |
47 | 49180 | Miernik |
48 | 49000 | Krzyk |
49 | 48170 | Krzyk |
50 | 47940 | Krzyk |
51 | 47870 | Lukas |
52 | 47740 | Krzyk |
53 | 47370 | Krzyk |
54 | 47200 | Krzyk |
55 | 47000 | Krzyk |
56 | 46600 | Krzyk |
57 | 46440 | Krzyk |
58 | 46230 | Krzyk |
59 | 46220 | Miernik |
60 | 46060 | Joy |
61 | 46020 | Krzyk |
62 | 45980 | Krzyk |
63 | 45710 | Krzyk |
64 | 45650 | Krzyk |
65 | 45620 | Krzyk |
66 | 45620 | Krzyk |
67 | 45130 | Krzyk |
68 | 45030 | ThePest |
69 | 45010 | Moni |
70 | 45000 | rock’n’rolla! |
71 | 44590 | Krzyk |
72 | 44470 | Krzyk |
73 | 44310 | Miernik |
74 | 44300 | Moni |
75 | 44290 | Krzyk |
76 | 44170 | Krzyk |
77 | 44170 | Krzyk |
78 | 44160 | Krzyk |
79 | 44100 | Krzyk |
80 | 43990 | Miernik |
81 | 43950 | Krzyk |
82 | 43660 | Moni |
83 | 43530 | Miernik |
84 | 43400 | Krzyk |
85 | 43360 | Krzyk |
86 | 43260 | Moni |
87 | 43230 | Krzyk |
88 | 43170 | Krzyk |
89 | 42860 | Krzyk |
90 | 42550 | Krzyk |
91 | 42480 | Krzyk |
92 | 42370 | Krzyk |
93 | 42280 | Joy |
94 | 42270 | Alexi |
95 | 42090 | Joy |
96 | 42050 | Tznpunk |
97 | 42020 | Moni |
98 | 41910 | Krzyk |
99 | 41880 | Krzyk |
100 | 41840 | Krzyk |
101 | 41780 | Krzyk |
102 | 41680 | Krzyk |
103 | 41600 | Joy |
104 | 41490 | Krzyk |
105 | 41470 | Moni |
106 | 41350 | Moni |
107 | 41260 | rock’n’rolla! |
108 | 41190 | Krzyk |
109 | 41110 | Moni |
110 | 41090 | Krzyk |
111 | 41010 | Krzyk |
112 | 40910 | Krzyk |
113 | 40780 | Krzyk |
114 | 40580 | Krzyk |
115 | 40540 | Krzyk |
116 | 40310 | Krzyk |
117 | 40110 | Krzyk |
118 | 40050 | Miernik |
119 | 39960 | Miernik |
120 | 39930 | Krzyk |
121 | 39770 | Krzyk |
122 | 39730 | Krzyk |
123 | 39650 | Krzyk |
124 | 39600 | Joy |
125 | 39470 | Joy |
126 | 39250 | Krzyk |
127 | 39080 | Krzyk |
128 | 39070 | Krzyk |
129 | 38980 | Krzyk |
130 | 38800 | Krzyk |
131 | 38750 | Krzyk |
132 | 38620 | Krzyk |
133 | 38470 | Krzyk |
134 | 38360 | Krzyk |
135 | 38330 | Krzyk |
136 | 38280 | Krzyk |
137 | 38230 | Krzyk |
138 | 38070 | Krzyk |
139 | 37980 | Krzyk |
140 | 37930 | Krzyk |
141 | 37920 | Krzyk |
142 | 37920 | Krzyk |
143 | 37860 | Krzyk |
144 | 37800 | Joy |
145 | 37780 | Krzyk |
146 | 37770 | Krzyk |
147 | 37690 | rock’n’rolla! |
148 | 37570 | Krzyk |
149 | 37540 | Krzyk |
150 | 37510 | Krzyk |
151 | 37510 | Krzyk |
152 | 37480 | Joy |
153 | 37470 | Lodzia |
154 | 37440 | Krzyk |
155 | 37310 | Krzyk |
156 | 37250 | Krzyk |
157 | 36990 | Krzyk |
158 | 36970 | Moni |
159 | 36850 | Moni |
160 | 36840 | Krzyk |
161 | 36840 | Krzyk |
162 | 36830 | Miernik |
163 | 36700 | Krzyk |
164 | 36680 | Krzyk |
165 | 36650 | Krzyk |
166 | 36560 | Krzyk |
167 | 36520 | Krzyk |
168 | 36480 | Krzyk |
169 | 36460 | Krzyk |
170 | 36360 | Krzyk |
171 | 36340 | Krzyk |
172 | 36340 | Krzyk |
173 | 36320 | Jaro Maro |
174 | 36290 | Krzyk |
175 | 36270 | Krzyk |
176 | 36260 | Miernik |
177 | 36160 | Krzyk |
178 | 36060 | Krzyk |
179 | 36050 | Krzyk |
180 | 36050 | Krzyk |
181 | 35960 | Tznpunk |
182 | 35950 | Joy |
183 | 35920 | Krzyk |
184 | 35910 | rock’n’rolla! |
185 | 35770 | Krzyk |
186 | 35690 | Joy |
187 | 35400 | Krzyk |
188 | 35390 | Krzyk |
189 | 35360 | Krzyk |
190 | 35360 | Krzyk |
191 | 35230 | Krzyk |
192 | 35220 | Krzyk |
193 | 35200 | Krzyk |
194 | 35190 | Krzyk |
195 | 35140 | Krzyk |
196 | 35080 | Krzyk |
197 | 35060 | Joy |
198 | 35060 | Krzyk |
199 | 35050 | rock’n’rolla! |
200 | 35020 | Krzyk |
201 | 35020 | Krzyk |
202 | 34980 | Krzyk |
203 | 34920 | Krzyk |
204 | 34890 | rock’n’rolla! |
205 | 34830 | Krzyk |
206 | 34690 | Krzyk |
207 | 34680 | Krzyk |
208 | 34630 | Miernik |
209 | 34630 | Krzyk |
210 | 34590 | Krzyk |
211 | 34570 | Lukas |
212 | 34570 | rock’n’rolla! |
213 | 34490 | Krzyk |
214 | 34460 | Joy |
215 | 34410 | Krzyk |
216 | 34370 | SysiaSys |
217 | 34370 | Krzyk |
218 | 34360 | rock’n’rolla! |
219 | 34340 | rock’n’rolla! |
220 | 34340 | rock’n’rolla! |
221 | 34280 | Miernik |
222 | 34280 | Krzyk |
223 | 34220 | Krzyk |
224 | 34160 | Krzyk |
225 | 34030 | Miernik |
226 | 34030 | Krzyk |
227 | 34010 | Krzyk |
228 | 33990 | Krzyk |
229 | 33980 | Krzyk |
230 | 33940 | Krzyk |
231 | 33910 | Krzyk |
232 | 33900 | ThePest |
233 | 33880 | Krzyk |
234 | 33860 | Moni |
235 | 33820 | ThePest |
236 | 33780 | Krzyk |
237 | 33730 | Krzyk |
238 | 33730 | Krzyk |
239 | 33720 | Joy |
240 | 33710 | Krzyk |
241 | 33690 | Krzyk |
242 | 33680 | Krzyk |
243 | 33600 | Krzyk |
244 | 33470 | Krzyk |
245 | 33460 | Krzyk |
246 | 33370 | Krzyk |
247 | 33370 | Krzyk |
248 | 33350 | Krzyk |
249 | 33340 | Krzyk |
250 | 33340 | Krzyk |
251 | 33270 | Krzyk |
252 | 33200 | rock’n’rolla! |
253 | 33200 | Krzyk |
254 | 33150 | Krzyk |
255 | 33120 | Krzyk |
256 | 33100 | Joy |
257 | 33030 | Krzyk |
258 | 33020 | Joy |
259 | 33010 | Krzyk |
260 | 32990 | Krzyk |
261 | 32970 | Jaro Maro |
262 | 32960 | Krzyk |
263 | 32920 | Moni |
264 | 32850 | rock’n’rolla! |
265 | 32840 | Miernik |
266 | 32840 | Krzyk |
267 | 32740 | Joy |
268 | 32720 | Krzyk |
269 | 32700 | Tznpunk |
270 | 32680 | rock’n’rolla! |
271 | 32670 | Tznpunk |
272 | 32640 | Krzyk |
273 | 32620 | Krzyk |
274 | 32600 | Joy |
275 | 32590 | Krzyk |
276 | 32580 | Krzyk |
277 | 32560 | Moni |
278 | 32560 | Krzyk |
279 | 32480 | Joy |
280 | 32410 | SysiaSys |
281 | 32410 | Krzyk |
282 | 32400 | Krzyk |
283 | 32380 | Krzyk |
284 | 32350 | Krzyk |
285 | 32350 | Krzyk |
286 | 32340 | Joy |
287 | 32300 | Krzyk |
288 | 32250 | Krzyk |
289 | 32240 | Krzyk |
290 | 32240 | Krzyk |
291 | 32190 | Joy |
292 | 31990 | Krzyk |
293 | 31940 | Joy |
294 | 31930 | rock’n’rolla! |
295 | 31900 | Krzyk |
296 | 31880 | Krzyk |
297 | 31870 | Krzyk |
298 | 31830 | Krzyk |
299 | 31810 | Krzyk |
300 | 31750 | rock’n’rolla! |
301 | 31650 | Krzyk |
302 | 31580 | Krzyk |
303 | 31570 | Joy |
304 | 31550 | Krzyk |
305 | 31500 | Krzyk |
306 | 31490 | Krzyk |
307 | 31430 | Krzyk |
308 | 31420 | Krzyk |
309 | 31390 | Krzyk |
310 | 31370 | Krzyk |
311 | 31340 | Moni |
312 | 31330 | Krzyk |
313 | 31260 | Krzyk |
314 | 31250 | rock’n’rolla! |
315 | 31170 | Krzyk |
316 | 31160 | Krzyk |
317 | 31160 | Krzyk |
318 | 31140 | Krzyk |
319 | 31070 | Tznpunk |
320 | 31040 | Krzyk |
321 | 31040 | Krzyk |
322 | 31010 | Krzyk |
323 | 31000 | Krzyk |
324 | 30990 | Krzyk |
325 | 30930 | rock’n’rolla! |
326 | 30910 | Joy |
327 | 30910 | Moni |
328 | 30880 | Joy |
329 | 30800 | Moni |
330 | 30800 | Krzyk |
331 | 30760 | Moni |
332 | 30710 | Krzyk |
333 | 30660 | Krzyk |
334 | 30650 | Krzyk |
335 | 30610 | Joy |
336 | 30540 | Krzyk |
337 | 30520 | Krzyk |
338 | 30460 | Joy |
339 | 30450 | Krzyk |
340 | 30410 | Joy |
341 | 30300 | Krzyk |
342 | 30290 | Krzyk |
343 | 30270 | Krzyk |
344 | 30220 | Krzyk |
345 | 30190 | Krzyk |
346 | 30160 | Pawlo |
347 | 30160 | Krzyk |
348 | 30130 | Krzyk |
349 | 30010 | rock’n’rolla! |
350 | 29950 | Krzyk |
351 | 29940 | Pawlo |
352 | 29920 | Joy |
353 | 29910 | Krzyk |
354 | 29840 | Krzyk |
355 | 29770 | Krzyk |
356 | 29750 | Joy |
357 | 29750 | Joy |
358 | 29740 | Joy |
359 | 29730 | Moni |
360 | 29700 | Moni |
361 | 29700 | Krzyk |
362 | 29680 | rock’n’rolla! |
363 | 29660 | Moni |
364 | 29600 | Joy |
365 | 29510 | Krzyk |
366 | 29500 | Krzyk |
367 | 29500 | Krzyk |
368 | 29490 | Joy |
369 | 29470 | Krzyk |
370 | 29470 | Krzyk |
371 | 29410 | Krzyk |
372 | 29360 | Joy |
373 | 29350 | Krzyk |
374 | 29350 | Krzyk |
375 | 29340 | Krzyk |
376 | 29330 | Krzyk |
377 | 29320 | Krzyk |
378 | 29280 | Krzyk |
379 | 29270 | Krzyk |
380 | 29230 | Krzyk |
381 | 29220 | Tznpunk |
382 | 29200 | Krzyk |
383 | 29190 | Krzyk |
384 | 29170 | Lukas |
385 | 29150 | kuba |
386 | 29140 | Krzyk |
387 | 29120 | Krzyk |
388 | 29090 | Krzyk |
389 | 29080 | Joy |
390 | 29070 | Krzyk |
391 | 29010 | Lonely Wolf |
392 | 28990 | Krzyk |
393 | 28960 | Krzyk |
394 | 28950 | rock’n’rolla! |
395 | 28910 | Joy |
396 | 28910 | Krzyk |
397 | 28900 | Krzyk |
398 | 28870 | Krzyk |
399 | 28860 | Krzyk |
400 | 28850 | Joy |
401 | 28810 | Joy |
402 | 28810 | Krzyk |
403 | 28770 | Krzyk |
404 | 28750 | Krzyk |
405 | 28730 | Joy |
406 | 28730 | Krzyk |
407 | 28690 | Krzyk |
408 | 28690 | Krzyk |
409 | 28640 | Joy |
410 | 28600 | Krzyk |
411 | 28530 | Krzyk |
412 | 28500 | Moni |
413 | 28480 | Krzyk |
414 | 28460 | rock’n’rolla! |
415 | 28450 | Krzyk |
416 | 28410 | Joy |
417 | 28310 | Krzyk |
418 | 28270 | Krzyk |
419 | 28240 | Krzyk |
420 | 28170 | Krzyk |
421 | 28150 | Joy |
422 | 28110 | Krzyk |
423 | 28070 | Krzyk |
424 | 28030 | Krzyk |
425 | 28010 | Krzyk |
426 | 27990 | Krzyk |
427 | 27960 | Krzyk |
428 | 27910 | Krzyk |
429 | 27900 | Moni |
430 | 27810 | Krzyk |
431 | 27770 | Krzyk |
432 | 27700 | Joy |
433 | 27700 | Krzyk |
434 | 27690 | Krzyk |
435 | 27680 | Krzyk |
436 | 27670 | Krzyk |
437 | 27640 | Krzyk |
438 | 27620 | Krzyk |
439 | 27590 | Krzyk |
440 | 27580 | Krzyk |
441 | 27570 | Krzyk |
442 | 27530 | Moni |
443 | 27530 | Krzyk |
444 | 27500 | Krzyk |
445 | 27440 | SysiaSys |
446 | 27420 | Krzyk |
447 | 27410 | Krzyk |
448 | 27390 | Lukas |
449 | 27370 | Krzyk |
450 | 27340 | Krzyk |
451 | 27330 | Krzyk |
452 | 27320 | Krzyk |
453 | 27320 | Krzyk |
454 | 27310 | Krzyk |
455 | 27290 | Krzyk |
456 | 27250 | Krzyk |
457 | 27220 | Krzyk |
458 | 27220 | Krzyk |
459 | 27210 | Krzyk |
460 | 27170 | Krzyk |
461 | 27160 | Moni |
462 | 27050 | Krzyk |
463 | 27030 | Krzyk |
464 | 27000 | Krzyk |
465 | 27000 | Krzyk |
466 | 26970 | Joy |
467 | 26960 | Moni |
468 | 26960 | Krzyk |
469 | 26930 | Moni |
470 | 26900 | Krzyk |
471 | 26890 | Krzyk |
472 | 26890 | Krzyk |
473 | 26850 | Krzyk |
474 | 26780 | Krzyk |
475 | 26740 | Krzyk |
476 | 26730 | Krzyk |
477 | 26670 | Krzyk |
478 | 26650 | Krzyk |
479 | 26590 | Krzyk |
480 | 26570 | Joy |
481 | 26570 | Krzyk |
482 | 26570 | Krzyk |
483 | 26550 | Joy |
484 | 26530 | Joy |
485 | 26520 | Krzyk |
486 | 26520 | Krzyk |
487 | 26460 | Joy |
488 | 26410 | Krzyk |
489 | 26390 | Krzyk |
490 | 26380 | Krzyk |
491 | 26370 | Krzyk |
492 | 26330 | Joy |
493 | 26300 | Krzyk |
494 | 26290 | Aloha |
495 | 26290 | Krzyk |
496 | 26210 | Krzyk |
497 | 26160 | Joy |
498 | 26150 | Krzyk |
499 | 26130 | Krzyk |
500 | 26110 | Krzyk |
Rock&Crush! Prosta gra, w której głównym celem jest zbicie jak największej ilości symboli z pola. Poruszanie się jest łatwe – wystarczy kliknąć na ikonkę, którą chcemy przesunąć, a następnie klikamy w pole na którym ma się ona znaleźć. Układamy minimum 3 symbole pod rząd. Najlepiej oczywiście próbować więcej, dla dodatkowych bonusów! Wszystko w rockowym duchu!
Żeby umilić sobie grę, można włączyć radio. O rockowe dźwięki zadbają stacje, które dostępne są w naszym radiowym panelu! Wszystko na wyciągnięcie ręki!
Grać można zarówno na stronie www jak również w najnowszej wersji aplikacji.
Logotypy użyte w grze:
Rock Rebelia, Amarena, Gorgonzolla, Radio Elita – Cafe, Art Of Underground, Wiara Rocka.
Dziękujemy za zaufanie!